PRIMERO.- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 29 de junio se acordó determinar la fecha de celebración de la VI Edición del Martes Chico para el día 2 de agosto de 2022, siendo su lugar de celebración la Zona del Entorno comercial La Glorieta.
La celebración del Martes Chico dispondrá de la regulación señalada en la Ordenanza municipal reguladora de la Instalación de puestos comerciales e industriales del Martes Mayor, publicada en el BOP nº 125 de 2 de julio de 2014.
SEGUNDO.- El plazo de presentación de solicitudes para participar con un puesto finalizó a las 14:00 horas del día 15 de julio de 2022.
TERCERO.– Examinadas las solicitudes presentadas se proponen con 29 de julio de 2022 la relación de puestos admitidos y la asignación y ubicación de los mismos en las calles afectadas por el Martes Chico, de la zona comercial La Glorieta.
CUARTO.- Mediante el siguiente anuncio, se publica la relación de puestos y la asignación y ubicación de los mismos, -surtiendo ésta los efectos de la notificación a todos los interesados-, mediante la publicación en el Tablón de anuncios de la página web municipal, (www.ciudadrodrigo.es) y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento al tratarse de actos integrantes de un procedimiento de concurrencia competitiva, según se dispone en el artículo 45.1,b) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).
Estas publicaciones sustituyen a la notificación en los términos que se establecen en los artículos 42 y 45 LPACAP.
QUINTO.- Adjudicar la autorización del aprovechamiento especial del dominio público para la instalación temporal de puestos durante el Martes Chico a celebrar el próximo martes, día 2 de agosto de 2022, a las personas que se citan, con la asignación del puesto y con los lugares a ocupar por los solicitantes siguientes:
AVDA BÉJAR
| Referencia Puesto Nº | Solicitante | Puesto |
| 26 | Joaquín Sánchez Martín | PUBLI-BUS |
| 152 | Mª José Risueño Pérez | Gala Novias |
PUERTA DEL SOL
| Referencia Puesto Nº | Solicitante | Puesto | |
| 52 | Enrique Colino Reina | Bar Los Toriles | |
C/ CÁRCABAS
| Referencia Puesto Nº | Solicitante | Puesto |
| 7 | José Juan Robledo Baz. | Alimentación LASARTE |
| 50 | Mª Teresa Iglesias Trigo | Quattro Moda. |
| 73 | Mª Carmen Martín Gudino | Cosmética Natural Artealoe |
| 163 | Laura Antonio Simal | Cuero |
| 13 | Mª Montserrat Rodríguez Pires |
Mercería – Lencería Montse Pires
|
| 190 | Enrique Benito Sánchez |
Taberna Charra
|
| 205 | Corinna Torregrosa | Nudos Decorativos Y Joyería En Plata |
| 144 | Gonzalo Sandoval Arroyo | Bisutería Y Piedras Minerales |
| 94 | Nemesio Rodríguez López | Tapiceria Mirobriga |
C/ LAGUNA
| Referencia de Nº | Solicitante | Puesto |
| 121 | Arancha Barco Iglesias / Luis Pedro Leal Martín | Bisutería. Artesanía Arabar ( Goma Eva Y Piel) |
| 85 | Inmaculada y María Rodríguez Benito | Regalos Lazo |
| 88 | Víctor Vázquez de la Iglesia | Farinato Sound |
| 17 | Julián Prieto Gómez | Supermercados Prieto |
| 16 | Luisa Mª Moreno Paniagua | Laura & Carla / Layca |
| 79 | Mario Sánchez Blázquez / Milagros Sánchez Gómez | Garrapiñadas Mario Sanchez |
| 176 | Angel Fregeneda Miguel | Embutidos Pepiño, S.L. |
| 29 | Sandra Elisa Henriques Torres | Calzados Jorvi |
| 96 | Vanesa Peña Alonso | Macramé y Telas de la India |
| 71 | Marcelino Matías Calderón | Almendras Y Juguetes |
| 25 | Verónica Marcos Martín | Pastelería Marcos |
| 46 | Mª Goméz Madrazo | antigüedades, libros y juguetes. |
| 49 | Nuria Aguado Peréz | Jabones artesanales y cosméticos |
| 135 | Nuria Romero Alonso | Artesanía propia: Macrame y pintura mano alzada. |
| 135 | Oleksandr Starykov | Cuero y artesanía del mundo |
| 188 | Rosa Mª Cepa Benito | Mantas El Bodón |
| 188 | Rosa Mª Cepa Benito | Licores El Majuelar |
| 78 | José Mª Herrero Ramos | MINIATURAS EN MADERA |
| 187 | Pedro Luis Cruz Iglesias | TALLERES CRUZ |
| 195 | Carlos García Medina | Óleos y Pinturas |
| 82 | Víctor Esteban Sardiña | Autor. Libro Local |
| 84 | José Vicente Castaño Risueño | Libros Segunda y Ocasión |
| 42 |
Gema Alaejos Valiente.
|
LUNA LUNERA |
| 92 | ARCIU | Asociación Alcohólicos Rehabilitados Ciudad Rodrigo |
| 70 | Gema Cerezo Gutiérrez | Panadería Artesana” El Bodón |
| 64 | Isabel Valcuende Alonso/ Rodolfo Franco Cazón | MUSEO DELICATESSEN, S.L. |
| 67 | Paula Mancebo Cereceda | Turrones Paula Mancebo |
| 57 | Isabel Bartol Romo | Quesería Artesanal Cynara |
| 54 | Ever Macías Martín | Panaderia-Reposteria La Espiga De Castilla |
| 81 | Esther Letre Rosa | Orgonítas Victoria |
| 156 | Diego Blanco Linares | FILIGRANA CORDOBESA, CHARRA |
| 66 | Fabián González Sánchez | SIGUEME.- Bisutería con cuero y algodón |
| 101 | José Manuel Holgado Ramos | Mándalas |
| 44 | María José Román Vieira | Modas Elígeme |
| 87 | Alegandro Fernández Blanco | Antigüedades en porcelana |
| 89 | Sergio Sevillano Cenizo | BAR LA GLORIETA |
C/ LORENZA IGLESIAS
| Referencia de Nº | Solicitante | Puesto |
| 95 | Susana Mateos Hernández | TENTACIONES |
| 110 | Adelia Vicente Jorge | Láminas y material artístico |
| 30 | Juan José Rodríguez Medina | Láminas y arte urbano en pintura |
| 103 | María Borrego Malmierca | Ilustraciones y Láminas |
| 172 | Estela Bajo Da Costa | Joyas y juguetes artesanales |
| 2 | Sara Nieto Arroyo | ÁFRIKA MÁGICA |
| 175 | Ciro Barco Bernal | Muñecos artesanales |
| 38 | Mª. Ninfa Santiago Mateos | CEVEMIR |
| 27 | Teodoro Garzón Cavero | LIBRERÍA GARZÓN |
| 90 | David Encinas Rubio | BAR LA ALDABA |
| 21 | Abderrazzak Ouzagour / Mina Ouanit Ep Ouzagour | BAZAR CASABLANCA |
| 22 | Mario de la Cruz Ortiz / Nathalie García Rodríguez | Bicicletas “La Meta” |
| 182 | Mª Soledad Martín Corchete. | Cerveceria El Kiosco |
| 12 | Carlos Moreno Hernández | Tienda MCTECH |
| 1 | Alejandro Prieto Castaño | Librería Nova – Express |
| 98 | Jesús Angel Rodríguez Castaño. | CAFÉ BAR CAMAROSA |
| 177 | Alba Rodríguez Perez | INFANTIL Abalorios y Pulseras |
| 106 | Nelly Portillo Silvera | DULCES ARTESANOS CARMELITAS |
| 14 | Inés María Puerto Sánchez | Miel y derivados |
| 37 | Rosario Pérez Cid | Productos De Huerta |
| 74 | Jesús Fraile Encinas/ ANA San José Montero | Embutidos Jesús Fraile Encinas |
| 31 | Francisca Vicente Moreno | Amanecer. Encajes De Bolillos |
| 35 | Juan Carlos Pérez San Máximo | Alfarería – Cerámica COPY |
| 39 | Joaquín López Martín | Carros de madera |
| 131 | Mª Raquel Velasco Ventura | KIOSKO AL CUADRADO |
| 112 | Rosario Blanco Rodríguez | Embutidos La Montaneda |
| 43 | Mª Madruga Sela | Hilos de Mar |
| 184 | Laura González Prieto. | DEDAL DE PLATA |
| 28 | María García Hernández. | Bisutería Y Artesania Mili |
| 34 | Mª Teresa García Blanco | TUS ZAPATOS |
C/ SAN FERNANDO
| Referencia de Nº | Solicitante | Puesto |
| 10 | Dolores Parra García/ Clara Simunic Parra | Amuletos Suerte Y Abalorios De Harry Pótter |
| 120 | Ernesto Sánchez y Adrian Pérez | Infantil Textil |
| 130 | Angelines Pérez luis | XQUÉ Peluquería Estética |
| 6 | Lourdes Lucas Miguel | Estanco La Glorieta |
| 171 | Rebeca Jeréz Hernández | Agencia de noticias |
| 146 | Ana Isabel Gutiérrez Cavaleiro | D´ANNA Moda Infantil |
| 111 | María José Benito Sendin/ Javier Guerrero Rodríguez | Letter & Clothes |
| 100 | César Escudero Borja | Bisutería SAMARCANDA |
| 207 | José Luis Martín Batuecas | Hierbas y Especias |
| 33 | Florencio Lorenzo Corrales | Productos Huerta: Ajos y Cebollas |
C/ SANTA CLARA
| Referencia de Nº | Solicitante | Puesto |
| 97 | Sandra Rubio Rubio | Perfumería Droguería LA GLORIETA |
| 108 | Jose Manuel Zamarreño | ALTERSAN MIROBRIGA, S.L.U. -SANTIVERI- |
| 119 | Mª Dolores Sánchez Egido | ACEITEROS DEL AGUEDA |
| 5 | Mª Teresa Risueño Perancho | Quesería Artesanal Miróbriga |
| 118 | José Luis Flores Honorato | BODEGAS VIÑA ROMANA |
| 41 | Ana Isabel Lucas Sánchez | MANOS UNIDAS |
| 40 | Raquel Cambronero Alvarez | LAS TELITAS DE KELISA |
| 93 | Pilar García Martín | Cosméticos AVON |
| 75 | Antonio Román Corvo | Alfombras, Mantas Y Tapicerías ROMÁN CORVO |
| 127 | María Paz Llorente | Antigüedades |
| 116 | Mª Felicitas Martín Rodrigo | Bisutería y Complementos Artesanales |
| 59 | Manuel Castro Bullón | Embutidos Y Jamones MANUEL CASTRO |
| 62 | Mª Conchita Benavente Martín | Miel, polen, legumbres y aceites |
| 72 | Manuel Prieto Torres | Almendras Garrapiñadas MANUEL PRIETO |
| 18 | Guadalupe Pérez Ramos | Jabones Artesanos, Hierbas Aromáticas |
| 83 | Saúl Mata Jiménez/ Emiliano Mata Jimenez | Cuero, Acero Y Plata |
| 55 | Luis Mª Sánchez Cubillana | El Zaguán De La Ilusión |
| 20 | Pedro Antonio Santos Alvarez | Horno de Peatter |
| 122 | Jonathan Fraile Hernández | Ibericos De Salamanca. NIETO MARTÍN ( Embutidos Fraile) |
| 63 | Natalia del Águlia García | Conservas Artesanales |
| 60 | Francisco / Joaquín Morejón Pacheco | Embutidos y Productos El Bici |
| 99 | Sebastián Martín Gómez. | TEJIDOS EL PARAÍSO |
| 139 | Ana Belén Garduño Martín | EL COSTURERO DE ANA BELÉN |
| 148 | Juan María Pérez Mateos | Vinos Bodega El Abuelo Flores |
| 68 | Mª Rosario Hernández HÉRNANDEZ | Miel y polen |
| 51 | Gumersindo Lanizo González | Productos de la Huerta |
PARQUE LA GLORIETA
| Referencia de Nº | Solicitante | Puesto |
| 36 | Angel Santos San Máximo | Arte Charro Espectáculos |
| 193 | Hasna Mesllini Tounssi | Bisutería, pulseras, juguetes |
| 194 | Mª Paz Álvarez Rodríguez | Artículos en Tela |
| 196 | Inmaculado Collado Sánchez | Artículos en Tela |
| 197 | Huego Hernández | INFANTIL – Juguetes varios de segunda y bebés Reborn |
| 198 | Nadia Ana Jucan | Tienda KILOMBO |
| 154 | Pilar Salazar González | Auto edición ( Cuentos propios) |
| 151 | Beatriz Lozano Barez | Láminas Ilustradas |
| 105 | Susana Bueno Duque | Juguetes Y Manualidades de segunda DUQUE |
| 128 | Valentina Sierra Rodríguez | INFANTIL. Juguetes varios de segunda |
| 178 | Alex Hernández López | INFANTIL- Juguetes y utensilios de decoración de segunda |
| 173 | Claudia Martín Benito/ Claudia Sierra Pérez | INFANTIL- Pulseras y abalorios |
| 166 | Carla Sánchez Martín | INFANTIL-bisutería artesanal propia/ OPORTUNITYBIDE |
| 199 | David Segovia Gutierrez | INFANTIL- Juguetes y otros objetos de segunda |
Los solicitantes locales admitidos deberán recoger el permiso municipal del Martes Chico en la Oficina Municipal de Desarrollo (en C/ Santa Clara,7, en horario de mañana). El resto de solicitantes (de fuera de la localidad) recibirán por correo postal dicho permiso.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
EL ALCALDE
Fdo. Marcos Iglesias Caridad
