ANUNCIO
Finalizado el plazo para presentar las solicitudes de participación por parte de los adjudicatarios de los tablaos del Carnaval del ejercicio anterior, se procede a la correspondiente exposición pública de los tablaos solicitados y los tablaos libres de conformidad con lo establecido en el Pliego de cláusulas administrativas que rige el procedimiento con el contenido siguiente:
A.- RELACIÓN DE PEÑAS O AGRUPACIONES SOLICITANTES PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS TABLAOS EN LA TRADICIONAL SUBASTA DEL CARNAVAL 2023
Nº TABLAO | REPRESENTANTE |
TABLAO Nº 2 | CRISTOFER GUERRA GÓMEZ, JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA, JORGE ENCINAS IGLESIAS Y DANIEL HERNÁNDEZ BLANCO |
TABLAO Nº 3 | ÁNGEL FANDIÑO MOLINERO |
TABLAO Nº 4 | JOAQUÍN CORVO SÁNCHEZ |
TABLAO Nº 5 | FRANCISCO DE ALLER IGLESIAS |
TABLAO Nº 6 | JOSÉ MANUEL BERNAL SÁNCHEZ |
TABLAO Nº 7 | JOSÉ MUÑOZ HERNÁNDEZ (LOS GALLITOS) |
TABLAO Nº 8 | BOLSÍN TAURINO MIROBRIGENSE |
TABLAO Nº 9 | JUAN CARLOS LÓPEZ CRISTETO Y MANUEL LÓPEZ MARTÍN |
TABLAO Nº 10 | JUAN CARLOS LÓPEZ CRISTETO Y MANUEL LÓPEZ MARTÍN |
TABLAO Nº 11 | TOMÁS MARTÍN CHOYA |
TABLAO Nº 12 | MANUEL BERNAL RODRÍGUEZ |
TABLAO Nº 13 | JOSÉ MANUEL BERNAL SÁNCHEZ |
TABLAO Nº 14 | ALEJANDRO MORÁN GONZÁLEZ |
TABLAO Nº 15 | IGNACIO GARCÍA GARCÍA |
TABLAO Nº 16 | TEODORO GÓMEZ MUÑOZ |
TABLAO Nº 17 | ALBERTO FERNÁNDEZ ARDURA (PEÑA EL TABLAO) |
TABLAO Nº 18 | PEÑA LOS PACÍFICOS |
TABLAO Nº 19 | JOSÉ MANUEL MATEOS CASTAÑO (PEÑA LA ROCA) |
TABLAO Nº 20 | SAHAGUN MUÑOZ HERNÁNDEZ (PEÑA EL U.M.O) |
TABLAO Nº 21 | SAHAGUN MUÑOZ HERNÁNDEZ (PEÑA EL U.M.O) |
TABLAO Nº 22 | CASASOLA CLUB DEPORTIVO |
TABLAO Nº 23 | DAVID BENITO TOMÉ |
TABLAO Nº 24 | DAVID BENITO TOMÉ |
TABLAO Nº 25 | ADRIAN GONZALO CORCHETE |
TABLAO Nº 26 | JONATAN HERNÁNDEZ CORVO |
TABLAO Nº 27 | ASOCIACIÓN CHARRA DEL CABALLO |
TABLAO Nº 28 | PEÑA SÓLO XA CERVEZAS |
TABLAO Nº 29 | RUBÉN MORENO RODRÍGUEZ (PEÑA EL ABANICO) |
TABLAO Nº 30 | PEÑA POLEMIKA |
TABLAO Nº 31 | PEÑA POLEMIKA |
TABLAO Nº 32 | VICTOR MANUEL FLORES MARTÍN (FAMILIAS MARTÍN-FLORES) |
TABLAO Nº 33 | JUAN MANUEL MUÑOZ CASTAÑO |
TABLAO Nº 34 | FRANCISCO JAVIER BERNAL HERRERO |
TABLAO Nº 35 | SERGIO ROMÁN BERNAL |
TABLAO Nº 36 | ADOLFO HERNÁNDEZ DIOSDADO |
TABLAO Nº 37 | ADOLFO HERNÁNDEZ DIOSDADO |
TABLAO Nº 38 | JOSÉ MANUEL BERNAL SÁNCHEZ |
TABLAO Nº 39 | JOSÉ MANUEL BERNAL SÁNCHEZ |
TABLAO Nº 41 | CESÁREO PLAZA RÍOS |
TABLAO Nº 42 | JUSTO CASTAÑO MORENO (PEÑA PATA BORRACHA) |
TABLAO Nº 43 | JOSÉ MANUEL ROMÁN DOMÍNGUEZ |
TABLAO Nº 44 | ANTONIO MORENO PÉREZ |
TABLAO Nº 45 | MIGUEL A. GARCÍA CURTO (PEÑA EL ESCÁNDALO) |
TABLAO Nº 46 | JOSÉ MANUEL BERNAL ALCALÁ |
Pta. S. ARJONA | JOSÉ MORÁN GÓMEZ (PEÑA ESKUTXA) |
B.- RELACIÓN TABLAOS LIBRES CARNAVAL 2023
Finalizado el plazo para presentar las solicitudes de participación por parte de los adjudicatarios de los tablaos del Carnaval del año 2022, se expone la relación de tablaos que quedan libres.
Asimismo, de conformidad con el apartado 9.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares (PCA) se promueve la libre concurrencia en los términos señalados en el apartado 9.3 del PCA de los tablaos siguientes:
Nº TABLAO | CANON DE SALIDA |
TABLAO Nº 40 | 234,00 € |
TABLAO Nº 47 | 665,00 € |
Pta. RÚA DEL SOL | 197,00 € |
Las peñas o agrupaciones interesadas en participar en la tradicional Subasta de Tablaos disponen hasta el martes 24 de enero de 2023 a las 14:00 horas para presentar su solicitud (Anexo I) en el Registro general del Ayuntamiento.
La subasta de los tablaos libres se realizará bajo la fórmula de pujas a la llana, es decir adjudicando el tablao al mejor postor sobre el canon de salida.
La tradicional Subasta de Tablaos se celebrará el Miércoles, día 25 de enero de 2023, a las 20:00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Ciudad Rodrigo, en la fecha que produce la firma electrónica
EL ALCALDE
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE