INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN TAURINA DEL CARNAVAL DEL TORO 2018 – Ciudad Rodrigo, 5-junio-2018.
Esta mañana se ha desarrollado la última Comisión Especial Taurina del Carnaval del Toro 2018.
En ella se han estudiado los gastos e ingresos del pasado Carnaval, el cual tuvo un coste total de 338.016,44 y unos ingresos para el Ayuntamiento de 130.253,22.
La Comisión valora positivamente la inversión realizada ya que se siguen manteniendo los mismos valores que en pasadas ediciones, haciendo un claro ejercicio de responsabilidad a la hora de afrontar el gasto público.
Con la presentación de dichos informes se da por concluido el trabajo de la organización del Carnaval del Toro, trabajo que se empezó a desarrollar en septiembre del año pasado concluyendo a día de hoy dando por disuelta la Comisión Especial.
Se adjuntan informes de ingresos y gastos.
INFORME INGRESOS CARNAVAL DEL TORO 2018
ABONO INSTALACIÓN TABLAOS | 1.6625 |
INGRESOS MADERAS TABLAOS | 3.660,78 |
PUBLICIDAD LIBROS DE CARNAVAL | 16.114 |
VENTA LIBROS DE CARNAVAL 17/18 | 4.382,75 |
CANON CASETAS FERNANDO ARRABAL | 3.600 |
OCUPACIÓN VIA PUBLICA: | |
AFERSA | 33.318,76 |
PUESTOS AMBULANTES | 18.576,27 |
CARPA PASEO FERNÁNDO ARRABAL | 6.618,4 |
COLABORACIONES | 4.757,86 |
IMPORTE CARNE TOROS | 19.109,07 |
TAQUILLA BAILE DE DISFRACES INFANTIL | 572 |
PUBLICIDAD ALARES | 2.626 |
OTROS INGRESOS | 292,33 |
TOTAL: | 130.253,22 |
INFORME GASTOS CARNAVAL DEL TORO 2018
GASTOS ESPECTÁCULOS TAURINOS CARNAVAL 2018:
TOROS FESTEJOS POPULARES | 83.666,26 |
TOROS FESTEJOS MAYORES | 24.018 |
ORGANIZACIÓN ENCIERRO MIXTO | 3.993 |
ALQUILER PARADA DE BUEYES | 4.598 |
SERVICIO VAQUEROS Y EXHIBICIÓN DE CORTES | 5.445 |
SERVICIO DE ARRASTRE Y CABALLOS DE PICAR | 3.630 |
EXPEDICIÓN CERTIFICADOS FESTEJOS TAURINOS | 96,8 |
SERVICIO OBTENCIÓN DE PERMISOS (GESTIÓN) | 1.573 |
DERECHOS MAYORALES | 791 |
HONORARIOS MATADORES DE TOROS Y CUADRILLAS | 15.944 |
HONORARIOS NOVILLEROS CON PICADORES Y CUADRILLAS | 13.169 |
HONORARIOS NOVILLEROS SIN PICADORES Y CUADRILLAS | 8.202 |
HONORARIOS SOBRESALIENTE | 378 |
DIRECCIONES DE LIDIA | 8.760 |
CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PROFESIONALES TAURINOS | 14.266,95 |
TASAS CELEBRACIÓN ESPECTÁCULOS POPULARES | 641,52 |
TASAS CELEBRACIÓN ESPECTÁCULOS MAYORES | 188,28 |
TRANSPORTES GANADO | 6.328,3 |
IMPRESOS Y GASTOS VETERINARIOS | 7.852 |
TOTAL: | 203.541,11 |
SERVICIO SANITARIO CARNAVAL 2018:
VISADO TAURINO COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS | 50 |
SERVICIOS MÉDICOS QUIRÓFANO | 15.000 |
TRANSPORTE SANITARIO | 16.500 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS ENFERMERÍA | 400 |
TASAS SANIDAD | 305,76 |
TOTAL: | 32.255,76 |
SEGUROS CARNAVAL 2018:
PRIMA SEGURO RECOGIDAD DE ANIMALES | 117,90 |
PRIMA PÓLIZAS ACCIDENTES Y R.C. FESTEJOS TAURINOS | 20.403,59 |
PRIMA SEGURO R.C. MONTADORES DE TABLAOS | 148,07 |
TOTAL: | 20.669,56 |
LIBRO CARNAVAL 2018:
GASTOS PAQUETERÍA | 188,03 |
IMPRESIÓN LIBROS | 11.437,92 |
REDACCIÓN | 484 |
MONTAJE Y EDICIÓN VIDEO 1998 | 592,90 |
IMPRESIÓN CARTEL PRESENTACIÓN | 8,05 |
FOTOGRAFÍAS | 704,22 |
TOTAL: | 13.415,12 |
PUBLICIDAD CARNAVAL 2018:
PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 6.938,45 |
PROGRAMAS | 744,15 |
ENTRADAS Y CARTELES TAURINOS | 361,79 |
PEGATINAS DIBUJOS INFANTILES | 189,85 |
FOTO CARTEL FESTIVALES | 140 |
TOTAL: | 8.374,24 |
PREGÓN CARNAVAL 2018:
ENVÍOS CORRESPONDENCIA | 73,70 |
OBSEQUIO PREGONERO | 79,66 |
CENA PREGÓN | 261,25 |
GRATIFICACIÓN PROTOCOLO | 60 |
ENMARCAR FOTO PREGONERO 17 | 55,50 |
ALOJAMIENTO PREGONERO | 1.051,81 |
TOTAL: | 1581,92 |
BAILES, DESFILES Y ANIMACIÓN CARNAVAL 2018:
PACKS LIBROS BAILE INFANTIL | 305,14 |
REGALOS CONCURSOS INFANTILES | 194,40 |
TRAJE DISFRAZ PRESENTADOR | 53,80 |
ACTUACIÓN MUSICAL BAILE ADULTOS | 2.420 |
TRABAJOS SONORIZACIÓN | 406,92 |
PREMIOS BAILE DE DISFRACES | 1.175 |
PREMIOS CARROZAS | 1.700 |
PREMIOS DESFILES | 2.215 |
EMPANADAS BANDA DE MÚSICA | 198 |
ACTUACIÓN MUSICAL BAILE INFANTIL | 1.331 |
GRATIFICACIÓN RONDALLA POR SU COLABORACIÓN CON EL CARNAVAL | 1.300 |
GRATIFICACIÓN MÚSICOS POR COLABORACIÓN CON EL CARNAVAL | 6.075 |
BOLSAS GOLOSINAS | 170 |
PASACALLES ESCUELA INFANTIL | 241,27 |
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES | 1.437,64 |
TROFEO TORO MÁS BRAVO | 38,60 |
TOTAL: | 19.241,77 |
INSTALACIONES CARNAVAL 2018:
MATERIALES | 6.765,14 |
ROTULACIONES | 90,75 |
TRABAJOS ELÉCTRICOS | 6.395,04 |
ALQUILER DE MAQUINARIA | 3.378,26 |
ASEOS | 3.066,8 |
MEGAFONÍA | 3.149,63 |
ENERGÍA ELÉCTRICA | 6.483,54 |
ARENA, TRANSPORTE Y RECOGIDA | 1.246,3 |
TOTAL: | 3.0575,46 |
DOMINGO DE PIÑATA 208:
SERVICIO DE VIGILANCIA | 205,70 |
MATERIAL Y ALIMENTOS | 2.751,2 |
ACTUACIÓN MUSICAL | 1.694 |
TOTAL: | 4.650,9 |
SERVICIO VIGILANCIA CARNAVAL 2018:
3.218,6 |
OTROS GASTOS:
DIETAS | 388,4 |
TINTORERÍA | 103,2 |
TOTAL: | 491,6 |
GASTOS CARNAVAL DEL TORO 2018
ESPECTÁCULOS TAURINOS | 203,541,51 |
SERVICIO SANITARIO | 32.255,76 |
SEGUROS | 20.669,56 |
LIBRO DE CARNAVAL | 13.415,12 |
PUBLICIDAD | 8.374,24 |
PREGÓN | 1.581,92 |
BAILES, DESFILES Y ANIMACIÓN | 19.241,77 |
INSTALACIONES | 30.575,46 |
DOMINGO PIÑATA | 4.650,9 |
VIGILANCIA | 3.218,6 |
OTROS GASTOS | 491,6 |
TOTAL: | 338.016,44 |